- Total des membres:
- 2 363
- Total des messages:
- 25 944
- Total des sujets:
- 3 593
- Total des catégories:
- 1
- Membres en ligne:
- 49
- Connexions simultanées:
- 868 - 22 juillet 2020 : 06:46
- En ligne aujourd'hui:
- 89
- Total des pages vues:
- 27 560 557
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 1,02
- Moyenne des messages par jour:
- 4,74
- Moyenne des sujets par jour:
- 0,65
- Total des sections:
- 4
- Dernier membre:
- Pascal2310
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 42,47
- Ratio hommes/femmes:
- 5.2:1
- Pages vues en moyenne par jour:
- 5 607,44
- Publipostage PDF avec Excel
- Récupération données BDD dans un formulaire PDF. - RÉSOLU
- Personnalisation d'un bouton permettant d'importer une pièce jointe
- Formulaire de commandes
- Ouvrir un fichier pdf à la même page que celui ouvert (dans une autre langue)
- Convertir/exporter les données du formulaire PDF vers CSV
- 5 formulaires différents avec champs globaux. Comment les lier ? - RÉSOLU
- Lier les choix possible d'une liste déroulante à une deuxième. RÉSOLU
- Bouton pour ajout fomulaire a la suite d'un autre
- Exportation d'un formulaire en PDF non modifiable. - RÉSOLU
- Lier les choix possible d'une liste déroulante à une deuxième. RÉSOLU
- Faire un document A3 avec deux A4 ?
- Ouvrir un fichier pdf à la même page que celui ouvert (dans une autre langue)
- Supprimer du texte dans un PDF
- Convertir PDF couleur en monochrome noir et blanc avec Acrobat X. - RÉSOLU
- Exportation d'un formulaire en PDF non modifiable. - RÉSOLU
- Récupération données BDD dans un formulaire PDF. - RÉSOLU
- Insérer des liens hypertexte dans un pdf ? - RÉSOLU
- Incrémenter un numéro automatiquement. - RÉSOLU
- PDF interactif et modifiable. - RÉSOLU
Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
103 | 723 | 92 | 116 | 1 011 410 |
![]() |
22 | 160 | 13 | 94 | 162 378 |
![]() |
30 | 197 | 23 | 116 | 324 326 |
![]() |
19 | 118 | 24 | 94 | 242 507 |
![]() |
32 | 248 | 32 | 107 | 282 199 |
![]() |
314 | 2 431 | 400 | 868 | 3 920 816 |
![]() |
20 | 158 | 23 | 109 | 269 637 |
![]() |
32 | 202 | 39 | 112 | 318 352 |
![]() |
15 | 158 | 26 | 95 | 344 722 |
![]() |
24 | 208 | 31 | 107 | 291 703 |
![]() |
13 | 82 | 15 | 363 | 304 493 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 102 | 7 437 |
2020-08-02 | 0 | 1 | 0 | 363 | 15 971 |
2020-08-03 | 1 | 1 | 2 | 108 | 11 596 |
2020-08-04 | 0 | 2 | 0 | 84 | 13 956 |
2020-08-05 | 0 | 2 | 2 | 63 | 9 244 |
2020-08-06 | 0 | 1 | 0 | 61 | 7 915 |
2020-08-07 | 1 | 1 | 3 | 69 | 9 505 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 778 |
2020-08-09 | 1 | 1 | 0 | 57 | 8 089 |
2020-08-10 | 0 | 1 | 0 | 65 | 7 399 |
2020-08-11 | 0 | 3 | 0 | 74 | 8 776 |
2020-08-12 | 1 | 4 | 1 | 66 | 7 291 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 1 | 85 | 9 500 |
2020-08-14 | 1 | 2 | 1 | 78 | 8 022 |
2020-08-15 | 1 | 4 | 0 | 80 | 9 907 |
2020-08-16 | 1 | 6 | 1 | 73 | 8 175 |
2020-08-17 | 2 | 10 | 0 | 88 | 10 409 |
2020-08-18 | 0 | 6 | 0 | 79 | 11 415 |
2020-08-19 | 1 | 6 | 1 | 82 | 12 385 |
2020-08-20 | 0 | 2 | 0 | 89 | 15 214 |
2020-08-21 | 1 | 4 | 0 | 76 | 15 045 |
2020-08-22 | 0 | 1 | 0 | 63 | 8 367 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9 291 |
2020-08-24 | 1 | 2 | 0 | 80 | 11 598 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9 867 |
2020-08-26 | 0 | 1 | 0 | 74 | 9 074 |
2020-08-27 | 0 | 3 | 2 | 90 | 9 609 |
2020-08-28 | 0 | 3 | 0 | 65 | 8 511 |
2020-08-29 | 0 | 5 | 0 | 59 | 8 577 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7 604 |
2020-08-31 | 1 | 10 | 1 | 69 | 7 966 |
![]() |
19 | 104 | 27 | 868 | 335 451 |
![]() |
29 | 214 | 43 | 202 | 282 941 |
![]() |
37 | 228 | 38 | 185 | 319 631 |
![]() |
47 | 333 | 52 | 188 | 347 835 |
![]() |
20 | 258 | 39 | 256 | 359 922 |
![]() |
25 | 224 | 31 | 315 | 371 789 |
![]() |
33 | 262 | 36 | 426 | 374 340 |
![]() |
219 | 1 984 | 244 | 389 | 3 881 948 |
![]() |
6 | 147 | 17 | 197 | 366 436 |
![]() |
14 | 169 | 22 | 389 | 340 493 |
![]() |
27 | 197 | 35 | 214 | 326 095 |
![]() |
19 | 192 | 23 | 125 | 282 499 |
![]() |
16 | 129 | 24 | 178 | 398 191 |
![]() |
27 | 174 | 30 | 184 | 396 770 |
![]() |
13 | 127 | 13 | 192 | 344 462 |
![]() |
11 | 84 | 12 | 187 | 343 733 |
![]() |
24 | 196 | 20 | 102 | 244 178 |
![]() |
17 | 211 | 11 | 97 | 258 005 |
![]() |
24 | 210 | 19 | 94 | 258 526 |
![]() |
21 | 148 | 18 | 96 | 322 560 |
![]() |
227 | 2 098 | 271 | 122 | 3 826 648 |
![]() |
17 | 135 | 9 | 83 | 250 696 |
![]() |
19 | 173 | 19 | 82 | 246 823 |
![]() |
26 | 215 | 20 | 80 | 291 775 |
![]() |
11 | 120 | 17 | 90 | 296 646 |
![]() |
10 | 91 | 21 | 72 | 232 977 |
![]() |
19 | 200 | 25 | 73 | 196 876 |
![]() |
16 | 185 | 30 | 86 | 269 192 |
![]() |
22 | 186 | 26 | 93 | 364 598 |
![]() |
17 | 135 | 30 | 122 | 528 688 |
2018-04-01 | 0 | 4 | 0 | 50 | 13 354 |
2018-04-02 | 1 | 5 | 0 | 42 | 10 381 |
2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 444 |
2018-04-04 | 3 | 15 | 1 | 60 | 18 298 |
2018-04-05 | 1 | 12 | 2 | 56 | 14 338 |
2018-04-06 | 0 | 1 | 1 | 70 | 19 802 |
2018-04-07 | 0 | 0 | 1 | 46 | 16 204 |
2018-04-08 | 1 | 2 | 0 | 54 | 12 313 |
2018-04-09 | 1 | 5 | 1 | 122 | 11 890 |
2018-04-10 | 1 | 4 | 1 | 72 | 17 427 |
2018-04-11 | 0 | 0 | 3 | 82 | 19 629 |
2018-04-12 | 2 | 16 | 6 | 65 | 35 880 |
2018-04-13 | 1 | 9 | 0 | 63 | 26 880 |
2018-04-14 | 0 | 0 | 2 | 54 | 20 196 |
2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 57 | 17 689 |
2018-04-16 | 2 | 15 | 1 | 74 | 34 317 |
2018-04-17 | 0 | 1 | 0 | 70 | 13 344 |
2018-04-18 | 0 | 0 | 1 | 66 | 15 966 |
2018-04-19 | 0 | 2 | 1 | 68 | 13 264 |
2018-04-20 | 0 | 0 | 1 | 93 | 15 698 |
2018-04-21 | 0 | 0 | 1 | 82 | 17 583 |
2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 79 | 12 371 |
2018-04-23 | 1 | 5 | 1 | 89 | 12 616 |
2018-04-24 | 0 | 3 | 0 | 78 | 12 893 |
2018-04-25 | 1 | 14 | 2 | 79 | 22 045 |
2018-04-26 | 2 | 12 | 1 | 72 | 18 832 |
2018-04-27 | 0 | 8 | 0 | 66 | 15 460 |
2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 58 | 21 178 |
2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20 190 |
2018-04-30 | 0 | 2 | 3 | 61 | 14 206 |
![]() |
20 | 262 | 29 | 82 | 516 675 |
![]() |
24 | 227 | 21 | 86 | 333 965 |
![]() |
26 | 169 | 24 | 90 | 297 737 |
![]() |
215 | 1 461 | 259 | 107 | 3 129 691 |
![]() |
4 | 32 | 15 | 81 | 319 101 |
![]() |
16 | 148 | 29 | 68 | 263 259 |
![]() |
25 | 139 | 61 | 68 | 265 596 |
![]() |
16 | 103 | 71 | 59 | 212 688 |
![]() |
13 | 69 | 7 | 48 | 223 019 |
![]() |
9 | 63 | 7 | 50 | 231 930 |
![]() |
17 | 72 | 5 | 50 | 225 188 |
![]() |
19 | 114 | 11 | 50 | 216 021 |
![]() |
21 | 116 | 8 | 89 | 316 972 |
![]() |
27 | 173 | 17 | 107 | 437 341 |
![]() |
26 | 247 | 16 | 106 | 271 812 |
![]() |
22 | 185 | 12 | 80 | 146 764 |
![]() |
241 | 1 944 | 157 | 132 | 2 312 032 |
![]() |
23 | 216 | 11 | 54 | 186 462 |
![]() |
22 | 148 | 18 | 67 | 179 933 |
![]() |
17 | 129 | 15 | 63 | 156 119 |
![]() |
17 | 223 | 11 | 85 | 171 340 |
![]() |
13 | 190 | 10 | 50 | 258 964 |
![]() |
14 | 100 | 9 | 44 | 193 005 |
![]() |
32 | 260 | 17 | 58 | 191 553 |
![]() |
20 | 175 | 13 | 50 | 204 882 |
![]() |
16 | 99 | 9 | 132 | 187 411 |
![]() |
19 | 116 | 13 | 60 | 212 147 |
![]() |
23 | 132 | 14 | 53 | 157 850 |
![]() |
25 | 156 | 17 | 55 | 212 366 |
![]() |
298 | 2 351 | 221 | 503 | 2 061 062 |
![]() |
20 | 109 | 18 | 50 | 175 602 |
![]() |
18 | 169 | 24 | 53 | 165 831 |
![]() |
31 | 216 | 15 | 55 | 199 317 |
![]() |
27 | 259 | 23 | 72 | 182 148 |
![]() |
18 | 159 | 10 | 503 | 166 478 |
![]() |
18 | 128 | 16 | 54 | 195 957 |
![]() |
33 | 284 | 16 | 53 | 175 229 |
![]() |
20 | 195 | 12 | 58 | 163 451 |
![]() |
19 | 141 | 18 | 49 | 157 327 |
![]() |
25 | 195 | 27 | 67 | 181 749 |
2015-03-01 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 712 |
2015-03-02 | 1 | 4 | 3 | 38 | 5 690 |
2015-03-03 | 0 | 1 | 1 | 47 | 5 466 |
2015-03-04 | 2 | 5 | 2 | 39 | 5 661 |
2015-03-05 | 2 | 8 | 2 | 44 | 5 204 |
2015-03-06 | 1 | 10 | 1 | 44 | 5 481 |
2015-03-07 | 0 | 5 | 0 | 23 | 4 000 |
2015-03-08 | 0 | 7 | 1 | 35 | 3 539 |
2015-03-09 | 0 | 12 | 0 | 37 | 3 594 |
2015-03-10 | 1 | 3 | 0 | 47 | 4 836 |
2015-03-11 | 0 | 6 | 1 | 37 | 5 054 |
2015-03-12 | 2 | 5 | 1 | 45 | 5 013 |
2015-03-13 | 0 | 6 | 1 | 31 | 4 328 |
2015-03-14 | 0 | 2 | 0 | 30 | 3 687 |
2015-03-15 | 0 | 2 | 0 | 47 | 4 467 |
2015-03-16 | 1 | 10 | 1 | 41 | 6 762 |
2015-03-17 | 1 | 3 | 0 | 45 | 6 777 |
2015-03-18 | 1 | 4 | 2 | 66 | 8 261 |
2015-03-19 | 0 | 7 | 0 | 62 | 7 732 |
2015-03-20 | 4 | 16 | 2 | 64 | 7 784 |
2015-03-21 | 1 | 9 | 0 | 51 | 6 684 |
2015-03-22 | 4 | 23 | 2 | 60 | 7 539 |
2015-03-23 | 0 | 17 | 0 | 67 | 8 848 |
2015-03-24 | 1 | 5 | 1 | 52 | 8 384 |
2015-03-25 | 1 | 3 | 0 | 51 | 8 181 |
2015-03-26 | 0 | 4 | 1 | 44 | 5 916 |
2015-03-27 | 0 | 2 | 2 | 40 | 4 448 |
2015-03-28 | 0 | 2 | 0 | 29 | 5 071 |
2015-03-29 | 0 | 1 | 1 | 36 | 6 047 |
2015-03-30 | 1 | 11 | 1 | 51 | 6 594 |
2015-03-31 | 1 | 2 | 1 | 42 | 5 989 |
![]() |
38 | 273 | 19 | 475 | 143 388 |
![]() |
31 | 223 | 23 | 69 | 154 585 |
![]() |
293 | 1 978 | 208 | 75 | 1 918 590 |
![]() |
11 | 72 | 8 | 49 | 156 265 |
![]() |
30 | 233 | 19 | 60 | 154 911 |
![]() |
25 | 159 | 20 | 61 | 141 304 |
2014-10-01 | 1 | 6 | 0 | 47 | 5 173 |
2014-10-02 | 1 | 4 | 0 | 46 | 4 819 |
2014-10-03 | 1 | 2 | 1 | 45 | 5 352 |
2014-10-04 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 977 |
2014-10-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 963 |
2014-10-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 814 |
2014-10-07 | 0 | 0 | 1 | 50 | 3 914 |
2014-10-08 | 3 | 6 | 3 | 49 | 4 442 |
2014-10-09 | 1 | 4 | 0 | 45 | 7 646 |
2014-10-10 | 0 | 7 | 0 | 44 | 4 626 |
2014-10-11 | 0 | 0 | 1 | 35 | 4 102 |
2014-10-12 | 0 | 4 | 0 | 34 | 4 405 |
2014-10-13 | 2 | 7 | 1 | 61 | 5 362 |
2014-10-14 | 1 | 11 | 0 | 42 | 5 299 |
2014-10-15 | 1 | 6 | 1 | 36 | 4 764 |
2014-10-16 | 0 | 5 | 1 | 48 | 5 708 |
2014-10-17 | 1 | 7 | 0 | 53 | 4 948 |
2014-10-18 | 1 | 8 | 1 | 30 | 3 953 |
2014-10-19 | 2 | 4 | 2 | 28 | 3 897 |
2014-10-20 | 0 | 3 | 1 | 47 | 7 503 |
2014-10-21 | 2 | 15 | 2 | 51 | 5 103 |
2014-10-22 | 1 | 8 | 1 | 51 | 4 467 |
2014-10-23 | 3 | 6 | 1 | 42 | 4 270 |
2014-10-24 | 0 | 7 | 2 | 39 | 4 233 |
2014-10-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 652 |
2014-10-26 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 722 |
2014-10-27 | 1 | 10 | 1 | 41 | 3 518 |
2014-10-28 | 2 | 9 | 0 | 40 | 4 366 |
2014-10-29 | 1 | 6 | 0 | 33 | 4 199 |
2014-10-30 | 0 | 8 | 0 | 58 | 4 136 |
2014-10-31 | 0 | 5 | 0 | 35 | 3 971 |
![]() |
28 | 175 | 18 | 72 | 339 137 |
2014-09-01 | 1 | 5 | 1 | 37 | 5 500 |
2014-09-02 | 1 | 5 | 1 | 72 | 8 803 |
2014-09-03 | 2 | 5 | 1 | 53 | 17 883 |
2014-09-04 | 4 | 28 | 2 | 47 | 24 340 |
2014-09-05 | 1 | 6 | 0 | 47 | 28 722 |
2014-09-06 | 0 | 2 | 1 | 28 | 35 762 |
2014-09-07 | 1 | 2 | 1 | 28 | 16 674 |
2014-09-08 | 3 | 11 | 0 | 53 | 35 903 |
2014-09-09 | 0 | 9 | 0 | 48 | 27 076 |
2014-09-10 | 2 | 5 | 1 | 50 | 17 155 |
2014-09-11 | 1 | 21 | 0 | 47 | 11 800 |
2014-09-12 | 2 | 11 | 2 | 47 | 5 393 |
2014-09-13 | 1 | 14 | 1 | 38 | 4 423 |
2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 799 |
2014-09-15 | 3 | 7 | 2 | 48 | 5 904 |
2014-09-16 | 2 | 12 | 1 | 53 | 6 916 |
2014-09-17 | 1 | 6 | 1 | 45 | 6 192 |
2014-09-18 | 0 | 6 | 1 | 48 | 7 147 |
2014-09-19 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7 753 |
2014-09-20 | 0 | 3 | 0 | 32 | 6 430 |
2014-09-21 | 1 | 2 | 0 | 35 | 6 112 |
2014-09-22 | 0 | 9 | 0 | 41 | 6 202 |
2014-09-23 | 0 | 1 | 0 | 50 | 5 987 |
2014-09-24 | 1 | 3 | 0 | 54 | 4 925 |
2014-09-25 | 0 | 1 | 0 | 42 | 5 085 |
2014-09-26 | 0 | 0 | 1 | 46 | 5 813 |
2014-09-27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 769 |
2014-09-28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 219 |
2014-09-29 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 436 |
2014-09-30 | 1 | 1 | 1 | 63 | 5 014 |
![]() |
17 | 88 | 11 | 54 | 173 820 |
![]() |
19 | 114 | 10 | 75 | 160 373 |
![]() |
25 | 181 | 20 | 62 | 163 430 |
![]() |
15 | 90 | 15 | 51 | 114 976 |
![]() |
27 | 200 | 21 | 48 | 119 580 |
![]() |
43 | 366 | 28 | 45 | 139 371 |
![]() |
25 | 142 | 24 | 58 | 122 942 |
![]() |
28 | 158 | 14 | 44 | 132 481 |
![]() |
440 | 2 679 | 782 | 74 | 1 763 816 |
![]() |
22 | 155 | 13 | 46 | 143 157 |
![]() |
31 | 267 | 67 | 74 | 153 757 |
2013-11-01 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 658 |
2013-11-02 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3 629 |
2013-11-03 | 1 | 2 | 4 | 29 | 4 408 |
2013-11-04 | 1 | 5 | 3 | 26 | 3 356 |
2013-11-05 | 3 | 17 | 4 | 30 | 3 571 |
2013-11-06 | 1 | 18 | 1 | 32 | 3 984 |
2013-11-07 | 1 | 18 | 2 | 63 | 7 254 |
2013-11-08 | 3 | 23 | 4 | 34 | 8 334 |
2013-11-09 | 1 | 6 | 2 | 18 | 5 375 |
2013-11-10 | 0 | 10 | 2 | 25 | 5 798 |
2013-11-11 | 1 | 8 | 3 | 29 | 7 363 |
2013-11-12 | 0 | 12 | 3 | 46 | 5 336 |
2013-11-13 | 1 | 7 | 1 | 35 | 4 182 |
2013-11-14 | 3 | 24 | 3 | 41 | 4 753 |
2013-11-15 | 0 | 8 | 5 | 38 | 4 295 |
2013-11-16 | 1 | 1 | 5 | 29 | 3 396 |
2013-11-17 | 0 | 2 | 1 | 38 | 5 043 |
2013-11-18 | 2 | 15 | 3 | 48 | 5 519 |
2013-11-19 | 3 | 11 | 3 | 32 | 5 573 |
2013-11-20 | 2 | 19 | 6 | 32 | 5 942 |
2013-11-21 | 1 | 13 | 6 | 52 | 6 447 |
2013-11-22 | 0 | 13 | 0 | 74 | 5 916 |
2013-11-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 342 |
2013-11-24 | 0 | 0 | 1 | 44 | 5 121 |
2013-11-25 | 4 | 8 | 1 | 36 | 5 585 |
2013-11-26 | 0 | 2 | 0 | 34 | 5 078 |
2013-11-27 | 1 | 8 | 0 | 31 | 5 225 |
2013-11-28 | 0 | 10 | 0 | 36 | 5 354 |
2013-11-29 | 0 | 2 | 1 | 33 | 4 591 |
2013-11-30 | 1 | 5 | 1 | 23 | 5 329 |
![]() |
33 | 278 | 67 | 56 | 145 520 |
![]() |
30 | 172 | 39 | 42 | 119 916 |
![]() |
29 | 256 | 59 | 36 | 228 599 |
![]() |
42 | 208 | 51 | 41 | 199 212 |
![]() |
49 | 268 | 70 | 48 | 201 646 |
![]() |
38 | 150 | 103 | 43 | 133 360 |
![]() |
29 | 176 | 79 | 49 | 112 301 |
![]() |
33 | 160 | 75 | 44 | 118 130 |
![]() |
45 | 260 | 77 | 38 | 112 431 |
2013-02-01 | 1 | 9 | 2 | 25 | 3 832 |
2013-02-02 | 1 | 1 | 3 | 19 | 4 720 |
2013-02-03 | 1 | 3 | 2 | 23 | 2 931 |
2013-02-04 | 1 | 6 | 2 | 30 | 2 758 |
2013-02-05 | 1 | 2 | 4 | 32 | 6 962 |
2013-02-06 | 3 | 9 | 5 | 27 | 3 529 |
2013-02-07 | 2 | 10 | 2 | 28 | 3 352 |
2013-02-08 | 3 | 21 | 4 | 33 | 3 483 |
2013-02-09 | 2 | 6 | 3 | 19 | 2 670 |
2013-02-10 | 0 | 9 | 4 | 20 | 9 447 |
2013-02-11 | 2 | 13 | 3 | 32 | 9 967 |
2013-02-12 | 2 | 18 | 2 | 32 | 11 798 |
2013-02-13 | 1 | 9 | 1 | 32 | 3 545 |
2013-02-14 | 3 | 12 | 6 | 30 | 2 885 |
2013-02-15 | 3 | 16 | 1 | 26 | 2 621 |
2013-02-16 | 1 | 3 | 2 | 22 | 2 011 |
2013-02-17 | 1 | 8 | 0 | 22 | 2 265 |
2013-02-18 | 1 | 20 | 5 | 26 | 2 841 |
2013-02-19 | 2 | 10 | 3 | 29 | 3 717 |
2013-02-20 | 3 | 13 | 3 | 27 | 3 201 |
2013-02-21 | 1 | 5 | 0 | 30 | 2 753 |
2013-02-22 | 1 | 11 | 2 | 26 | 2 845 |
2013-02-23 | 1 | 2 | 5 | 15 | 2 252 |
2013-02-24 | 3 | 7 | 2 | 16 | 2 222 |
2013-02-25 | 1 | 7 | 4 | 38 | 3 311 |
2013-02-26 | 1 | 12 | 2 | 24 | 3 013 |
2013-02-27 | 2 | 10 | 3 | 34 | 3 563 |
2013-02-28 | 1 | 8 | 2 | 27 | 3 937 |
![]() |
59 | 329 | 82 | 70 | 95 787 |
![]() |
356 | 2 153 | 752 | 158 | 956 274 |
![]() |
39 | 194 | 81 | 71 | 106 945 |
![]() |
31 | 199 | 110 | 67 | 118 109 |
![]() |
47 | 327 | 86 | 69 | 102 317 |
![]() |
23 | 141 | 68 | 63 | 79 789 |
![]() |
26 | 141 | 73 | 62 | 77 639 |
![]() |
26 | 134 | 67 | 158 | 96 812 |
![]() |
30 | 186 | 75 | 73 | 78 620 |
![]() |
23 | 151 | 63 | 67 | 57 337 |
![]() |
31 | 159 | 86 | 60 | 63 208 |
![]() |
29 | 169 | 14 | 62 | 63 098 |
2012-03-01 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 694 |
2012-03-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 835 |
2012-03-03 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 052 |
2012-03-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 208 |
2012-03-05 | 3 | 9 | 3 | 15 | 1 601 |
2012-03-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 063 |
2012-03-07 | 1 | 5 | 0 | 20 | 1 784 |
2012-03-08 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 694 |
2012-03-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 352 |
2012-03-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 576 |
2012-03-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 233 |
2012-03-12 | 0 | 2 | 0 | 60 | 1 976 |
2012-03-13 | 0 | 6 | 0 | 56 | 3 041 |
2012-03-14 | 2 | 7 | 0 | 52 | 2 694 |
2012-03-15 | 2 | 8 | 1 | 53 | 2 264 |
2012-03-16 | 2 | 7 | 1 | 50 | 2 205 |
2012-03-17 | 1 | 6 | 0 | 52 | 2 172 |
2012-03-18 | 4 | 5 | 0 | 62 | 2 329 |
2012-03-19 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 601 |
2012-03-20 | 0 | 1 | 1 | 54 | 2 742 |
2012-03-21 | 0 | 1 | 0 | 51 | 1 755 |
2012-03-22 | 1 | 2 | 0 | 50 | 2 420 |
2012-03-23 | 1 | 9 | 0 | 55 | 2 242 |
2012-03-24 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 826 |
2012-03-25 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 461 |
2012-03-26 | 3 | 20 | 2 | 58 | 2 897 |
2012-03-27 | 0 | 15 | 1 | 51 | 1 943 |
2012-03-28 | 2 | 16 | 1 | 52 | 1 867 |
2012-03-29 | 3 | 7 | 3 | 52 | 1 671 |
2012-03-30 | 3 | 26 | 0 | 55 | 2 084 |
2012-03-31 | 0 | 11 | 0 | 46 | 1 816 |
![]() |
19 | 152 | 11 | 24 | 54 479 |
![]() |
32 | 200 | 18 | 22 | 57 921 |
![]() |
205 | 1 384 | 341 | 148 | 798 838 |
![]() |
21 | 139 | 14 | 21 | 59 055 |
![]() |
27 | 198 | 18 | 20 | 53 471 |
![]() |
20 | 160 | 12 | 24 | 65 972 |
![]() |
9 | 79 | 7 | 20 | 64 182 |
![]() |
9 | 95 | 11 | 21 | 62 852 |
![]() |
9 | 53 | 12 | 21 | 70 179 |
![]() |
11 | 71 | 62 | 25 | 66 483 |
![]() |
20 | 102 | 47 | 20 | 75 607 |
![]() |
15 | 74 | 36 | 148 | 65 854 |
![]() |
19 | 125 | 34 | 24 | 74 472 |
![]() |
19 | 125 | 52 | 21 | 62 524 |
![]() |
26 | 163 | 36 | 26 | 78 187 |
![]() |
136 | 957 | 196 | 158 | 941 964 |
![]() |
22 | 100 | 32 | 158 | 85 612 |
![]() |
9 | 66 | 21 | 16 | 64 344 |
![]() |
12 | 39 | 21 | 22 | 332 701 |
![]() |
10 | 103 | 18 | 20 | 60 937 |
![]() |
5 | 30 | 15 | 15 | 56 226 |
2010-08-01 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 098 |
2010-08-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 339 |
2010-08-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 598 |
2010-08-04 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 401 |
2010-08-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 629 |
2010-08-06 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 081 |
2010-08-07 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 850 |
2010-08-08 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 920 |
2010-08-09 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 851 |
2010-08-10 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1 488 |
2010-08-11 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 170 |
2010-08-12 | 0 | 6 | 1 | 12 | 1 435 |
2010-08-13 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 486 |
2010-08-14 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 818 |
2010-08-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 476 |
2010-08-16 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 545 |
2010-08-17 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 531 |
2010-08-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 629 |
2010-08-19 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 581 |
2010-08-20 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 352 |
2010-08-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 256 |
2010-08-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 367 |
2010-08-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 242 |
2010-08-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 408 |
2010-08-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 301 |
2010-08-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 560 |
2010-08-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 314 |
2010-08-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 131 |
2010-08-29 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 136 |
2010-08-30 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 313 |
2010-08-31 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 920 |
![]() |
5 | 28 | 9 | 26 | 59 347 |
![]() |
7 | 69 | 8 | 33 | 57 017 |
![]() |
15 | 141 | 10 | 30 | 50 428 |
![]() |
10 | 59 | 18 | 27 | 40 419 |
![]() |
11 | 57 | 10 | 29 | 44 704 |
![]() |
14 | 113 | 15 | 27 | 45 174 |
![]() |
16 | 152 | 19 | 19 | 45 055 |
![]() |
82 | 574 | 488 | 25 | 456 819 |
![]() |
9 | 49 | 7 | 24 | 33 312 |
![]() |
7 | 56 | 11 | 13 | 36 424 |
![]() |
9 | 56 | 17 | 15 | 39 407 |
![]() |
5 | 30 | 4 | 25 | 29 562 |
2009-09-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 122 |
2009-09-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 088 |
2009-09-03 | 0 | 2 | 1 | 11 | 927 |
2009-09-04 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 205 |
2009-09-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 864 |
2009-09-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 412 |
